Réponse rapide : cette liste rassemble 51 consoles et évolutions majeures, de la Magnavox Odyssey de 1972 à la Nintendo Switch 2 de 2025. Les années indiquent le premier lancement commercial et la région, pas nécessairement la sortie française. Les machines renvoient vers un dossier Game.fr lorsque celui-ci est disponible. La Fairchild Channel F est aussi documentée par le Computer History Museum.
Ce repère chronologique couvre les consoles de salon, portables, dédiées et hybrides. Il permet de retrouver rapidement une machine, son premier marché et son format, tout en distinguant les parcours de salon, portable et hybride.
Aller à une décennie : 1970 · 1980 · 1990 · 2000 · 2010 · 2020.
Années 1970
| Année | Console | Marque | Premier lancement / région | Format |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | Odyssey | Magnavox | États-Unis | Salon |
| 1975 | Home Pong | Atari | États-Unis | Salon dédié |
| 1975 | Odyssey 100 et 200 | Magnavox | États-Unis | Salon dédié |
| 1976 | Fairchild Channel F | Fairchild | États-Unis | Salon |
| 1977 | Color TV-Game | Nintendo | Japon | Salon dédié |
| 1977 | VCS / Atari 2600 | Atari | États-Unis | Salon |
| 1978 | Odyssey² / Philips Videopac G7000 | Magnavox | États-Unis | Salon |
Années 1980
| Année | Console | Marque | Premier lancement / région | Format |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | Game & Watch | Nintendo | Japon | Portable dédiée |
| 1982 | Atari 5200 | Atari | États-Unis | Salon |
| 1983 | Famicom / NES | Nintendo | Japon | Salon |
| 1983 | SG-1000 | Sega | Japon | Salon |
| 1984 | Atari 7800 | Atari | États-Unis, lancement limité | Salon |
| 1985 | Sega Mark III / Master System | Sega | Japon (Mark III) | Salon |
| 1987 | PC Engine / TurboGrafx-16 | NEC / Hudson | Japon | Salon |
| 1988 | Mega Drive / Genesis | Sega | Japon | Salon |
| 1989 | Atari Lynx | Atari | États-Unis | Portable |
| 1989 | Game Boy | Nintendo | Japon | Portable |
| 1989 | SuperGrafx | NEC / Hudson | Japon | Salon, variante renforcée |
Années 1990
| Année | Console | Marque | Premier lancement / région | Format |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Game Gear | Sega | Japon | Portable |
| 1990 | Neo Geo AES | SNK | Japon, location initiale | Salon |
| 1990 | PC Engine GT / TurboExpress | NEC / Hudson | Japon | Portable |
| 1990 | Super Famicom / Super Nintendo | Nintendo | Japon | Salon |
| 1993 | Atari Jaguar | Atari | États-Unis | Salon |
| 1994 | Neo Geo CD | SNK | Japon | Salon |
| 1994 | PC-FX | NEC / Hudson | Japon | Salon |
| 1994 | PlayStation | Sony | Japon | Salon |
| 1994 | Sega Saturn | Sega | Japon | Salon |
| 1995 | Virtual Boy | Nintendo | Japon | Portable de table |
| 1996 | Nintendo 64 | Nintendo | Japon | Salon |
| 1998 | Dreamcast | Sega | Japon | Salon |
| 1998 | Game Boy Color | Nintendo | Japon | Portable |
| 1998 | Neo Geo Pocket | SNK | Japon | Portable |
| 1999 | Neo Geo Pocket Color | SNK | Japon | Portable |
Années 2000
| Année | Console | Marque | Premier lancement / région | Format |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | PlayStation 2 | Sony | Japon | Salon |
| 2001 | Game Boy Advance | Nintendo | Japon | Portable |
| 2001 | GameCube | Nintendo | Japon | Salon |
| 2001 | Xbox | Microsoft | Amérique du Nord | Salon |
| 2004 | Nintendo DS | Nintendo | États-Unis | Portable |
| 2004 | PSP | Sony | Japon | Portable |
| 2005 | Xbox 360 | Microsoft | Amérique du Nord | Salon |
| 2006 | PlayStation 3 | Sony | Japon | Salon |
| 2006 | Wii | Nintendo | États-Unis | Salon |
Années 2010
| Année | Console | Marque | Premier lancement / région | Format |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Nintendo 3DS | Nintendo | Japon | Portable |
| 2011 | PlayStation Vita | Sony | Japon | Portable |
| 2012 | Wii U | Nintendo | États-Unis | Salon |
| 2013 | PlayStation 4 | Sony | États-Unis | Salon |
| 2013 | Xbox One | Microsoft | Amérique du Nord | Salon |
| 2017 | Nintendo Switch | Nintendo | lancement mondial | Hybride |
Années 2020
| Année | Console | Marque | Premier lancement / région | Format |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | PlayStation 5 | Sony | États-Unis et Japon | Salon |
| 2020 | Xbox Series X et Series S | Microsoft | lancement mondial échelonné | Salon |
| 2025 | Nintendo Switch 2 | Nintendo | lancement mondial | Hybride |
Comment lire cette liste ?
Nous retenons ici les machines traitées dans les huit dossiers de marque Game.fr, plus la Channel F, qui marque le passage aux cartouches ROM programmées. La sélection n’est pas un inventaire de toutes les consoles : Coleco, Mattel, Bandai, 3DO et d’autres fabricants méritent encore des recherches propres. Une famille peut regrouper plusieurs noms régionaux, comme Famicom/NES ou PC Engine/TurboGrafx-16. Les appareils à jeux intégrés et les portables dédiées sont signalés comme tels ; une extension seule, comme le CD-ROM², n’est pas comptée comme une nouvelle console.
Une évolution importante déjà décrite dans un dossier peut apparaître dans la liste, par exemple la Game Boy Color ou la SuperGrafx. Une réédition ou une simple modification de coque n’y figure pas automatiquement. Les dates sont classées à l’année ; lorsqu’un premier lancement était limité ou suivi d’une sortie plus large, le dossier de marque donne le détail.
Questions fréquentes
Quelle est la première console de jeux vidéo domestique ?
La Magnavox Odyssey, commercialisée aux États-Unis en 1972, est généralement reconnue comme la première console de jeux vidéo pour la maison.
Quelle console a précédé l’Atari 2600 avec des cartouches ROM ?
La Fairchild Channel F, lancée en 1976 aux États-Unis, utilisait déjà des cartouches contenant des jeux programmés. Les cartes de l’Odyssey de 1972 avaient un autre rôle : elles sélectionnaient des circuits.
Pourquoi la date française diffère-t-elle parfois ?
Les constructeurs lançaient souvent leurs consoles d’abord au Japon ou en Amérique du Nord. Cette liste indique le premier marché ; les dates françaises se vérifient dans les archives régionales des constructeurs.
Sources et méthode
Liste éditoriale Game.fr arrêtée au 11 novembre 2026. Les premiers lancements et formats sont recoupés avec les chronologies des fabricants et les archives de musées. Les dates françaises peuvent différer.